- 兵庫の大学・専門学校図鑑 | 神戸市、西宮市、伊丹市
- 学問の探究
- 経済・法学・情報処理
東京経済大学 安川 隆司 教授
- 東京経済大学
- 経済学部
- 安川 隆司 教授
経済は世界をつなぐ。幅広い視野を養い国際経済の専門分野をめざす。
社会を見つめ分析するひとつのアプローチとしての経済学。社会そのものに目を向ける素養を養っていくことが基本である。
輸出や輸入で動くモノの流れをはるかに上回るお金の流れが世界を駆け巡っている。お金がどう動くかによって、世界に影響を与え、また世界の経済の動きを知ることで、自分が暮らす社会の経済も把握することができる。世界や特定の地域に関する経済の知識とともに、英語力や、自分の考えを的確に伝える力、コミュニケーション力など、国際舞台での交渉能力を学ぶ。「国際教育科目A群」では、経済に留まらず、現代社会や国際問題に目を向ける。
例えば、「高齢社会と福祉問題」など、現代の日本が抱える深刻な問題を学び、「グローバル社会論」では相互理解について知識を広げていき、経済の学びの幅を広げる。
主な専門科目
| 経済数学入門 | 数と計算の基本について復習し、経済分析のための必要最小の数学知識を身につける。 |
|---|---|
| ミクロ経済学 | 需要理論・価格理論・市場構造などのミクロ経済学における主要理論を、実例を通じて学んでいく。 |
| マクロ経済学 | 国民所得決定理論などの基礎理論を解説し、現実経済が抱える諸問題に対しての金融・財政政策の有効性を学習する。 |
| ゲーム理論 | オセロやチェスなどの理論的必勝法を経済学に応用する「ゲーム理論」を学び、ミクロ経済学への応用について解説する。 |
| 経済学史 | 経済学の誕生から現在の経済学に至るまでの歴史を、経済学者の論文を交えて解説する。 |
| 世界経済論 | 主要国に共通して採用されてきた経済政策の考え方を学び、現代社会の諸問題についても検討していく。 |
| 統計学 | 平均・分散・標準偏差・比率・構成比・相関といった記述統計学の基本的手法を使いこなせるよう、講義と演習を行う。 |
| 環境経済学 | 様々な環境問題を図解し、環境経済学の理論と現実を学ぶ。 |
| 経済地理学 | 発展途上国の中でも経済的発展がめざましい国を取り上げ、なぜ発展を遂げたのか、地理学的に考察していく。 |
| 日本経済論 | 日本の抱える政治経済の問題点をデータと理論で考え、その解決策を探っていく。 |
| 労働経済学 | 労働経済学の各分野の基礎的な論文を読み解き、その知識を理論・実証の両面から身につける。 |
取得可能な資格など
ファイナンシャル・プランナー【AFP・CFP(R)】 通関士<国> 学芸員<国> 学校図書館司書教諭免許状<国> 高等学校教諭免許状<国> 中学校教諭免許状<国>











